亿邦德厨业,滨州厨房设备,亿邦德厨房设备-山东省博兴县亿邦德商用厨具有限公司亿邦德厨业,滨州厨房设备,亿邦德厨房设备-山东省博兴县亿邦德商用厨具有限公司

  • 
  • 首页
  • 奇趣事
  • 潮科技
  • 会生活
  • 美奇迹

佛山市陶易达机电设备有限公司 | 网站地图
当前位置:亿邦德厨业,滨州厨房设备,亿邦德厨房设备-山东省博兴县亿邦德商用厨具有限公司 > 潮科技 > 24家公司派现金额超百亿元

24家公司派现金额超百亿元

  • Mandviwalla,何施敏 发布于 2025-08-06 00:21
  • 分类:潮科技
  • 来源: 环球网
  • 阅读(4895)
  • 评论(0)

24家公司派现金额超百亿元

证券时报•数据宝统计显示,截至4月25日,2625家公司推出派现方案,合计派现金额16136.26亿元。派现金额区间分布显示,派现额在百亿元以上的有24家;派现额在10亿元~100亿元之间的有175家;派现金额在1亿元~10亿元的有871家。

派现金额最高的是工商银行,公司2023年度分配方案为10派3.064元(含税),合计派现金额达1092.03亿元,业绩来看,公司去年实现净利润为3639.93亿元,同比增长0.79%;其次是建设银行,派现金额合计1000.04亿元,公司去年实现净利润为3326.53亿元,同比增长2.44%;农业银行派现金额808.11亿元,位居派现榜第三位。

2023年度派现金额排名

代码 简称 每10股
派现(元)
合计派现
金额(亿元)
派现金额
占净利润(%)
行业
601398 工商银行 3.0640 1092.03 30.00 银行
601939 建设银行 4.0000 1000.04 30.06 银行
601288 农业银行 2.3090 808.11 30.00 银行
601988 中国银行 2.3640 695.93 30.01 银行
600036 招商银行 19.7200 497.34 33.92 银行
600941 中国移动 21.7700 465.68 35.34 通信
601088 中国神华 22.6000 449.03 75.22 煤炭
601857 中国石油 2.3000 420.95 26.12 石油石化
600519 贵州茅台 308.7600 387.86 51.90 食品饮料
600938 中国海油 5.9868 284.77 22.99 石油石化
601328 交通银行 3.7500 278.49 30.03 银行
601318 中国平安 15.0000 271.61 31.71 非银金融
601658 邮储银行 2.6100 258.81 30.00 银行
600028 中国石化 2.0000 238.70 39.48 石油石化
300750 宁德时代 50.2800 220.60 50.00 电力设备
601166 兴业银行 10.4000 216.05 28.02 银行
000333 美的集团 30.0000 207.61 61.57 家用电器
601998 中信银行 3.5600 174.32 26.01 银行
000001 平安银行 7.1900 139.53 30.04 银行
601628 中国人寿 4.3000 121.54 57.57 非银金融

137股每10股派现超10元

派现公司中,每10股派现金额在10元 以上的有137家,每10股派现金额最高的是贵州茅台,公司拟每10股派现金额为308.76元;其次是诺瓦星云、石英股份等,每10股派现金额分别为97元、57元。

2023年度每10股派现金额居前公司

代码 简称 每10股
派现(元)
合计派现
金额(亿元)
派现金额
占净利润(%)
行业
600519 贵州茅台 308.7600 387.86 51.90 食品饮料
301589 诺瓦星云 97.0000 4.98 82.06 计算机
603688 石英股份 57.0000 20.57 40.82 基础化工
300750 宁德时代 50.2800 220.60 50.00 电力设备
688169 石头科技 46.8000 6.15 29.96 家用电器
000661 长春高新 45.0000 18.10 39.93 医药生物
002594 比亚迪 30.9600 90.12 30.00 汽车
688036 传音控股 30.0000 24.20 43.70 电子
688016 心脉医疗 30.0000 2.48 50.40 医药生物
300573 兴齐眼药 30.0000 3.74 155.71 医药生物
000333 美的集团 30.0000 207.61 61.57 家用电器
689009 九号公司 28.3500 2.00 33.45 汽车
600132 重庆啤酒 28.0000 13.55 101.39 食品饮料
603833 欧派家居 27.6000 16.70 55.01 轻工制造
002032 苏泊尔 27.3000 21.76 99.80 家用电器
688188 柏楚电子 25.1000 3.67 50.39 计算机
605499 东鹏饮料 25.0000 10.00 49.03 食品饮料
300833 浩洋股份 24.0000 2.02 55.27 机械设备
300896 爱美客 23.2300 5.00 26.90 美容护理
600436 片仔癀 23.2000 14.00 50.04 医药生物

110股派现额超净利润

派现率分布显示,2023年度派现金额超净利润的有110家,分别是广西能源、金隅集团、香江控股等,派现率在50%以上的有697家,派现率在30%~50%的有1098家。

2023年度派现金额占净利润比例排名

代码 简称 每10股
派现(元)
合计派现
金额(亿元)
派现金额
占净利润(%)
行业
600310 广西能源 0.3000 0.44 2655.57 公用事业
601992 金隅集团 0.2500 2.67 1056.67 建筑材料
600162 香江控股 1.6000 5.23 752.58 房地产
002181 粤传媒 0.5400 0.63 749.95 传媒
600865 百大集团 2.3000 0.87 637.63 商贸零售
300067 安诺其 0.4000 0.46 566.86 基础化工
300746 汉嘉设计 2.2000 0.50 454.70 建筑装饰
300458 全志科技 1.5000 0.95 412.68 电子
601616 广电电气 0.7000 0.60 408.86 电力设备
002191 劲嘉股份 3.0000 4.24 358.36 轻工制造
600812 华北制药 0.1000 0.17 350.84 医药生物
688355 明志科技 4.0000 0.49 334.80 机械设备
600299 安迪苏 0.6000 1.61 308.47 基础化工
300599 雄塑科技 2.0000 0.72 267.33 建筑材料
300871 回盛生物 2.7000 0.45 265.70 农林牧渔
836433 大唐药业 0.8000 0.21 261.14 医药生物
301395 仁信新材 10.0000 1.45 259.75 基础化工
603615 茶花股份 0.5000 0.12 257.56 轻工制造
601996 丰林集团 1.2000 1.35 257.27 轻工制造
002921 联诚精密 1.0000 0.12 249.87 汽车

证券时报•数据宝统计显示,截至4月22日,2004家公司推出派现方案,合计派现金额15159.48亿元。派现金额区间分布显示,派现额在百亿元以上的有24家;派现额在10亿元~100亿元之间的有158家;派现金额在1亿元~10亿元的有720家。

派现金额最高的是工商银行,公司2023年度分配方案为10派3.064元(含税),合计派现金额达1092.03亿元,业绩来看,公司去年实现净利润为3639.93亿元,同比增长0.79%;其次是建设银行,派现金额合计1000.04亿元,公司去年实现净利润为3326.53亿元,同比增长2.44%;农业银行派现金额808.11亿元,位居派现榜第三位。

2023年度派现金额排名

代码 简称 每10股
派现(元)
合计派现
金额(亿元)
派现金额
占净利润(%)
行业
601398 工商银行 3.0640 1092.03 30.00 银行
601939 建设银行 4.0000 1000.04 30.06 银行
601288 农业银行 2.3090 808.11 30.00 银行
601988 中国银行 2.3640 695.93 30.01 银行
600036 招商银行 19.7200 497.34 33.92 银行
600941 中国移动 21.7700 465.68 35.34 通信
601088 中国神华 22.6000 449.03 75.22 煤炭
601857 中国石油 2.3000 420.95 26.12 石油石化
600519 贵州茅台 308.7600 387.86 51.90 食品饮料
600938 中国海油 5.9868 284.77 22.99 石油石化
601328 交通银行 3.7500 278.49 30.03 银行
601318 中国平安 15.0000 271.61 31.71 非银金融
601658 邮储银行 2.6100 258.81 30.00 银行
600028 中国石化 2.0000 238.70 39.48 石油石化
601166 兴业银行 10.4000 216.05 28.02 银行
000333 美的集团 30.0000 207.61 61.57 家用电器
601998 中信银行 3.5600 174.32 26.01 银行
000001 平安银行 7.1900 139.53 30.04 银行
300750 宁德时代 30.1700 132.37 30.00 电力设备
601628 中国人寿 4.3000 121.54 57.57 非银金融

112股每10股派现超10元

派现公司中,每10股派现金额在10元 以上的有112家,每10股派现金额最高的是贵州茅台,公司拟每10股派现金额为308.76元;其次是诺瓦星云、石英股份等,每10股派现金额分别为97元、57元。

2023年度每10股派现金额居前公司

代码 简称 每10股
派现(元)
合计派现
金额(亿元)
派现金额
占净利润(%)
行业
600519 贵州茅台 308.7600 387.86 51.90 食品饮料
301589 诺瓦星云 97.0000 4.98 82.06 计算机
603688 石英股份 57.0000 20.57 40.82 基础化工
688169 石头科技 46.8000 6.15 29.96 家用电器
000661 长春高新 45.0000 18.10 39.93 医药生物
002594 比亚迪 30.9600 90.12 30.00 汽车
300750 宁德时代 30.1700 132.37 30.00 电力设备
688016 心脉医疗 30.0000 2.48 50.40 医药生物
000333 美的集团 30.0000 207.61 61.57 家用电器
300573 兴齐眼药 30.0000 3.74 155.71 医药生物
689009 九号公司 28.3500 2.00 33.45 汽车
600132 重庆啤酒 28.0000 13.55 101.39 食品饮料
002032 苏泊尔 27.3000 21.76 99.80 家用电器
688188 柏楚电子 25.1000 3.67 50.39 计算机
605499 东鹏饮料 25.0000 10.00 49.03 食品饮料
300896 爱美客 23.2300 5.00 26.90 美容护理
600436 片仔癀 23.2000 14.00 50.04 医药生物
603868 飞科电器 23.0000 10.02 98.26 家用电器
601088 中国神华 22.6000 449.03 75.22 煤炭
300033 同花顺 22.0000 11.83 84.33 计算机

83股派现额超净利润

派现率分布显示,2023年度派现金额超净利润的有83家,分别是广西能源、金隅集团、香江控股等,派现率在50%以上的有520家,派现率在30%~50%的有857家。

2023年度派现金额占净利润比例排名

代码 简称 每10股
派现(元)
合计派现
金额(亿元)
派现金额
占净利润(%)
行业
600310 广西能源 0.3000 0.44 2655.57 公用事业
601992 金隅集团 0.2500 2.67 1056.67 建筑材料
600162 香江控股 1.6000 5.23 752.58 房地产
002181 粤传媒 0.5400 0.63 749.95 传媒
600865 百大集团 2.3000 0.87 637.63 商贸零售
300746 汉嘉设计 2.2000 0.50 454.70 建筑装饰
300458 全志科技 1.5000 0.95 412.68 电子
601616 广电电气 0.7000 0.60 408.86 电力设备
002191 劲嘉股份 3.0000 4.24 358.36 轻工制造
600812 华北制药 0.1000 0.17 350.84 医药生物
688355 明志科技 4.0000 0.49 334.80 机械设备
600299 安迪苏 0.6000 1.61 308.47 基础化工
300599 雄塑科技 2.0000 0.72 267.33 建筑材料
836433 大唐药业 0.8000 0.21 261.14 医药生物
603615 茶花股份 0.5000 0.12 257.56 轻工制造
601996 丰林集团 1.2000 1.35 257.27 轻工制造
002921 联诚精密 1.0000 0.12 249.87 汽车
002107 沃华医药 2.5000 1.44 245.55 医药生物
002556 辉隆股份 2.0000 1.84 240.18 农林牧渔
831445 龙竹科技 1.5000 0.22 222.32 轻工制造

未经允许不得转载:亿邦德厨业,滨州厨房设备,亿邦德厨房设备-山东省博兴县亿邦德商用厨具有限公司 24家公司派现金额超百亿元

赞 (185) 打赏
分享到
标签智能充电移动电源移动设备

作者:Mandviwalla,何施敏

Hi,亿邦德厨业,滨州厨房设备,亿邦德厨房设备-山东省博兴县亿邦德商用厨具有限公司
上一篇中简科技筹码连续3期集中 下一篇神开股份4月22日龙虎榜数据

相关推荐

  • 的初中生活600字作文
  • 金城银行全面启动“金融教育宣传月”活动 “反诈防非大篷车”驶入金融教育“最后一公里”
  • 北方长龙公布2023年度分配预案:拟10转增4派0.5元(含税)

热门推荐

  • 立华股份:一季度净利润8003.15万元 同比扭亏
  • 警惕!*ST银江信息披露违规,投资者索赔条件出炉!
  • 万丰奥威录得5天3板
  • 江波龙年度营业收入首次突破100亿元 今年一季度业绩同比大增
  • 券商股持续爆发 中金公司等多只个股涨停
  • 金凯生科:全球创新药行业正走出低谷期 有信心尽快走出困难期

评论点击这里取消回复。

5+2=
域名正在出售

ybdcy.com

通过聚名网(juming.com) 中介交易

聚名网(juming.com)是全球领先的域名交易服务机构,同时也是Icann认证的注册商,拥有多年域名交易经验!安全有保障

如有意愿 请联系我购买>>

网站简介

亿邦德厨业,滨州厨房设备,亿邦德厨房设备-山东省博兴县亿邦德商用厨具有限公司

亿邦德厨业,滨州厨房设备,亿邦德厨房设备-山东省博兴县亿邦德商用厨具有限公司是一部内容开放,自由的网络百科全书,旨在创造一个涵盖所有领域知识,服务有需要的互联网用户,及时便捷的获得知识与信息。

随机推荐

  • “卤味第一股”煌上煌,被曝大量关店2025年08月06
  • 突传涨价!最贵1只300元,大闸蟹将大量上市!吃货急了2025年08月06
  • 合生创展半年考:高毛利率领跑行业,境外债务全面清零2025年08月06
  • 成都大消息,取消楼市限购!2025年08月06
  • 华生科技龙虎榜数据(4月26日)2025年08月06
  • 哔哩哔哩盘前涨超2.4% 美银上调目标价至147港元并重申“买入”评级2025年08月06
  • 外资控股理财公司,最新规模曝光2025年08月06
  • 没有被遗忘!成都车展仍有燃油新车发布-拆车2025年08月06
  • 付鹏横琴谈刺激消费:如果口袋有100万,可能直接就去澳门消费了2025年08月06
  • 做多热情高涨!贵金属仍有上行驱动?2025年08月06

热门标签

  • 裙子
  • 潜水
  • 古巴
  • 打底裤
  • 手机套
  • 卡通
  • iPhone
  • 原木
  • 鼠标
  • 鳄鱼
  • 灯泡
  • 减肥
  • 沙丁鱼
  • 迁徙
  • 雕塑
  • 艺术家
  • 交通工具
  • 废物利用
  • 工艺品
  • 最壮观
  • 岛国
  • 移动电源
  • 全球第一
  • 3D打印

最新评论

  • admin 4年前 (2019-08-21)说:
    非常不错
  • 大哥大 4年前 (2019-08-03)说:
    测试评论
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    是吗
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    真的吗
  • seo 8年前 (2015-10-16)说:
    哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
  • 小峰 8年前 (2015-10-15)说:
    感觉真的不错啊
  • 天涯海角 8年前 (2024-10-02)说:
    文章内容是真的好呀。。。。。。
  • 摘俩网 8年前 (2024-09-28)说:
    呵呵,感觉废话挺多的
友情链接
  • 日本YELLJAPAN株式会社
  • 科维电器售后维修技术服务公司
© 2023 本站主题由 亿邦德厨业,滨州厨房设备,亿邦德厨房设备-山东省博兴县亿邦德商用厨具有限公司 提供   网站地图