亿邦德厨业,滨州厨房设备,亿邦德厨房设备-山东省博兴县亿邦德商用厨具有限公司亿邦德厨业,滨州厨房设备,亿邦德厨房设备-山东省博兴县亿邦德商用厨具有限公司

105只股短线走稳 站上五日均线

105只股短线走稳 站上五日均线

9月2日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
000820神雾节能 9.96 4.80 2.44 2.65 8.78
301325曼恩斯特 9.51 7.72 32.49 34.79 7.07
603196日播时尚 9.97 4.05 7.74 8.27 6.88
605499东鹏饮料 5.73 0.30 231.54 241.00 4.09
301487盟固利 3.87 8.10 16.53 17.19 3.99
002141*ST贤丰 4.72 1.24 1.29 1.33 3.10
603615茶花股份 4.61 0.85 12.76 13.15 3.07
872374云里物里 1.74 8.02 11.38 11.71 2.92
002779中坚科技 4.33 1.39 30.69 31.53 2.75
600008首创环保 3.96 1.23 2.82 2.89 2.63
601898中煤能源 5.12 0.21 13.60 13.95 2.60
001872招商港口 6.00 0.29 20.68 21.19 2.47
603227雪峰科技 2.97 0.87 7.12 7.29 2.45
603393新天然气 3.05 0.65 32.71 33.49 2.39
605178时空科技 1.94 4.20 13.33 13.64 2.34
300572安车检测 1.41 1.65 12.70 12.99 2.25
600248陕建股份 2.61 0.51 3.47 3.54 2.02
002661克明食品 3.32 1.42 8.55 8.72 1.96
430476海能技术 0.80 0.12 6.15 6.27 1.95
000685中山公用 2.93 0.79 7.24 7.37 1.82

未经允许不得转载:亿邦德厨业,滨州厨房设备,亿邦德厨房设备-山东省博兴县亿邦德商用厨具有限公司 105只股短线走稳 站上五日均线

评论

5+2=